期刊检索

  • 2024年第22卷
  • 2023年第21卷
  • 2022年第20卷
  • 2021年第19卷
  • 2020年第18卷
  • 2019年第17卷
  • 2018年第16卷
  • 2017年第15卷
  • 2016年第14卷
  • 2015年第13卷
  • 2014年第12卷
  • 2013年第11卷
  • 第1期
  • 第2期

主管单位 工业和信息化部 主办单位 哈尔滨工业大学 主编 任南琪 国际刊号ISSN 1672-5565 国内刊号CN 23-1513/Q

期刊网站二维码
微信公众号二维码

下载排行

一共  449 条记录  共  23 页  第1 页   第一页 最后一页 跳转到第
文章编号标题作者年卷期:起始页码-结束页码下载次数复制
20160110 四种常用的生物序列比对软件比较 陈凤珍,李玲,操利超,严志祥 2016,14(1):56-60 13935
20180101 Nrf2抗氧化的分子调控机制 李慧,杨林 2018,16(1):1-6 12152
20140112 高通量DNA甲基化数据的处理和分析方法 王心宇,许颖出,刘洪波,王芳,张岩,苏建忠 2014,12(1):72-76 9565
20190301 UniProt蛋白质数据库简介 罗静初 2019,17(3):131-144 7600
20230202 CD36调控脂质代谢作用及机制 刘炳霄,杨林 2023,21(2):86-95 7152
20140107 基于Cytoscape的蛋白质网络可视化聚类分析插件 唐羽,李敏 2014,12(1):38-45 6893
20170208 表面肌电信号的肌肉疲劳判别研究进展 姜亚斌,邹任玲,刘建 2017,15(2):120-126 6744
20130407 宏基因组的生物信息分析 赵勇,黄劲松,宋新蕊,陈禹保,童贻刚 2013,11(4):282-286 6368
20130106 蛋白质功能预测方法概述 刘言,沈素萍,方慧生,陈凯先 2013,11(1):33-38 6119
20150307 新一代测序的拷贝数变异检测算法研究与设计 李燕,李垚垚 2015,13(3):186-191 5483
20130406 拟南芥GA2ox基因家族启动子分析 段秋红,赵小英,贺热情,郭明,刘德荣,唐冬英,刘选明 2013,11(4):275-281 5351
20240205 基于图自编码器和协同训练预测miRNA与疾病的关联 刘立伟,刘晓兰,谭者斌 2024,22(2):116-123 4784
20140210 生物信息学基因表达差异分析 卢汀 2014,12(02):140-144 4633
20140102 基于高通量测序技术的基因组结构变异检测算法 高敬阳,齐飞,管瑞 2014,12(1):5-9 4554
20160310 一站式全基因组和外显子组测序数据自动分析软件(SeqMule) 李鑫,李凯,李一佳,马磊 2016,14(3):188-194 4093
20160106 G蛋白偶联受体计算研究的进展和前瞻 许伟明,王晓锋,林娟,蔡伟文,鄢仁祥 2016,14(1):31-38 3866
20180309 磁珠法快速提取基因组DNA的实验研究 许朋,郑春辉,孙智勇,余兰,冯昆 2018,16(3):190-195 3827
20200401 精氨酸抗氧化作用机制 梁明才,杨林 2020,18(4):201-205 3822
20200301 人类疾病遗传易感性研究方法进展 刘天资,王国经,周丁华 2020,18(3):133-140 3745
20130301 基于不同分类模型的基因芯片癌症诊断方法研究 孙远帅,陈 垚,玄 萍,江 弋 2013,11(3):161-166 3670

友情链接LINKS

关闭